Size Guides
Standard
Foot Length | |||
---|---|---|---|
5 | 36 | 3 | 21.8-22.1 |
5.5 | 36.5 | 3.5 | 22.1-22.6 |
6 | 37 | 4 | 22.6-23.1 |
6.5 | 37.5 | 4.5 | 23.1-23.6 |
7 | 38 | 5 | 23.6-23.9 |
7.5 | 38.5 | 5.5 | 23.9-24.4 |
8 | 39 | 6 | 24.4-24.6 |
8.5 | 39.5 | 6.5 | 24.6-25.1 |
9 | 40 | 7 | 25.1-25.7 |
9.5 | 40.5 | 7.5 | 25.7-25.9 |
10 | 41 | 8 | 25.9-26.4 |
10.5 | 41.5 | 8.5 | 26.4-26.9 |
11 | 42 | 9 | 26.9-27.2 |
12 | 43 | 10 | 27.2-28.2 |
Standard
Foot Length | |||
---|---|---|---|
7 | 40 | 6 | 24.4-24.6 |
7.5 | 40.5 | 6.5 | 24.6-25.1 |
8 | 41 | 7 | 25.1-25.7 |
8.5 | 41.5 | 7.5 | 25.7-25.9 |
9 | 42 | 8 | 25.9-26.4 |
9.5 | 42.5 | 8.5 | 26.4-26.9 |
10 | 43 | 9 | 26.9-27.2 |
10.5 | 43.5 | 9.5 | 27.2-27.7 |
11 | 44 | 10 | 27.7-28.2 |
11.5 | 44.5 | 10.5 | 28.2-28.4 |
12 | 45 | 11 | 28.4-29 |
13 | 46 | 12 | 29-29.7 |
14 | 47 | 13 | 29.7-30.7 |
15 | 48 | 14 | 30.7-31.5 |
16 | 49 | 15 | 31.5-32.5 |
17 | 50 | 16 | 32.5-33.3 |
Youth
Age Range | Foot Length | |||
---|---|---|---|---|
1 | 32 | 13 | 7-8 years | 18.8 - 19.8 |
2 | 33 | 1 | 8-9 years | 19.8 - 20.6 |
3 | 34 | 2 | 9-10 years | 20.6 - 21.3 |
4 | 35 | 3 | from 10 years | 21.3 - 22.1 |
4.5 | 36 | 3.5 | from 10 years | 22.1 - 22.6 |
5 | 37 | 4 | from 10 years | 22.6 - 23.1 |
6 | 38 | 5 | from 10 years | 23.1 - 23.9 |
7 | 39 | 6 | from 10 years | 23.9 - 24.6 |
Children
Age Range | Foot Length | |||
---|---|---|---|---|
8 | 25 | 7 | 2-3 years | 13.7 - 14.5 |
9 | 26 | 8 | 2-3 years | 14.5 - 15.5 |
10 | 27 | 9 | 3-4 years | 15.5 - 16.3 |
11 | 28 | 10 | 4-5 years | 16.3 - 17 |
12 | 29 | 11 | 5-6 years | 17 - 17.8 |
12.5 | 30 | 11.5 | 6-7 years | 17.8 - 18.3 |
13 | 31 | 12 | 7-8 years | 18.3 - 18.8 |
Toddler
Age Range | Foot Length | |||
---|---|---|---|---|
4 | 21 | 3 | 12-18 months | 10.7-11.2 |
5 | 22 | 4 | 12-18 months | 11.2-12.2 |
6 | 23 | 5 | 18-24 months | 12.2-13 |
7 | 24 | 6 | 18-24 months | 13-13.7 |